| Led | Úno | BÅ™e | Dub | KvÄ› | ÄŒer | ÄŒec | Srp | Zář | ŘÃj | Lis | Pro |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 1 | 3.7 | 3.3 | 5.7 | 11.3 | 27.4 | 26.6 | 34.2 | 20.8 | 25.6 | 10.7 | 13.8 | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 2 | 4.5 | 2.3 | 8.6 | 14.9 | 26.9 | 21.2 | 35.6 | 20.6 | 19.7 | 12.9 | 10.7 | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 3 | 0.8 | 3.7 | 11.1 | 18.2 | 21.8 | 22.6 | 25.6 | 19.8 | 22.7 | 12.9 | 9.3 | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 4 | -0.6 | -0.8 | 11.9 | 21.4 | 13.4 | 23.4 | 25.9 | 20.2 | | 11.0 | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 5 | -0.4 | -0.1 | 15.8 | 12.8 | 13.2 | 20.4 | 29.3 | 22.6 | 21.4 | 11.8 | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 6 | 5.8 | 2.9 | 16.7 | 5.6 | 14.4 | 20.3 | 26.2 | 21.9 | 21.8 | 10.2 | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 7 | 5.8 | 2.2 | 17.2 | 8.8 | 13.5 | 19.0 | 22.4 | 26.8 | 21.7 | 13.8 | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 8 | 2.5 | 2.2 | 17.1 | 10.4 | 9.1 | 16.1 | 17.4 | 27.9 | 23.9 | 14.5 | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 9 | 9.2 | 5.6 | 17.6 | 11.8 | 14.9 | 17.3 | 18.8 | 32.6 | 22.2 | 14.8 | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 10 | 0.3 | 2.2 | 17.6 | 13.6 | 21.2 | 20.4 | 22.6 | 24.3 | 18.7 | 12.6 | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 11 | 0.2 | 2.6 | 12.3 | 17.4 | 18.8 | 20.4 | 21.4 | 26.0 | 19.4 | 13.3 | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 12 | -0.4 | 1.4 | 10.2 | 20.9 | 16.8 | 23.7 | 17.8 | 30.9 | 18.6 | 13.5 | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 13 | -1.2 | 1.4 | 4.7 | 19.6 | 20.0 | 26.7 | 22.7 | 34.1 | 20.3 | 15.7 | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 14 | 0.2 | -1.2 | 5.3 | 18.1 | 21.8 | 28.9 | 26.5 | 35.2 | 15.7 | 14.8 | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 15 | 3.1 | -0.1 | 7.6 | 21.3 | 13.9 | 30.7 | 24.6 | 34.9 | 22.3 | 13.9 | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 16 | 2.3 | -1.0 | 9.2 | 23.2 | 13.9 | 20.1 | 19.1 | 23.6 | 16.3 | 11.0 | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 17 | 0.2 | -2.4 | 4.4 | 23.7 | 14.9 | 26.3 | 20.8 | 21.9 | 16.4 | 12.1 | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 18 | 4.1 | -1.2 | 7.7 | 12.1 | 14.9 | 27.9 | 22.6 | 24.7 | 24.3 | 10.5 | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 19 | 6.4 | -0.2 | 15.2 | 14.8 | 16.1 | 23.9 | 29.4 | 28.4 | 26.7 | 9.4 | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 20 | 0.7 | 0.7 | 16.5 | 22.9 | 22.5 | 25.5 | 31.3 | 27.9 | 28.5 | 10.2 | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 21 | 1.7 | 3.3 | 19.3 | 18.5 | 21.3 | 28.3 | 22.8 | 25.6 | 27.9 | 15.5 | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 22 | 1.7 | 5.2 | 15.4 | 16.6 | 13.6 | 30.9 | 20.4 | 18.3 | 14.7 | 12.9 | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 23 | 2.3 | 9.0 | 12.5 | 20.8 | 14.3 | 28.1 | 23.0 | 16.8 | 13.7 | 12.8 | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 24 | 5.5 | 6.4 | 13.6 | 11.3 | 17.4 | 26.9 | 23.8 | 18.2 | 13.3 | 8.7 | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 25 | 7.4 | 8.0 | 14.2 | 12.4 | 13.0 | 30.0 | 23.8 | 22.8 | 10.0 | 8.7 | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 26 | 6.5 | 6.1 | 8.0 | 16.4 | 18.8 | 30.9 | 22.3 | 25.6 | 11.6 | 7.9 | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 27 | 10.1 | 5.2 | 13.5 | 16.1 | 17.8 | 23.7 | 25.2 | 26.6 | 13.2 | 8.4 | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 28 | 6.8 | 5.7 | 16.6 | 22.7 | 17.3 | 29.4 | 16.4 | 25.3 | 18.3 | 10.1 | | |
| StSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 29 | 7.0 | | 10.6 | 23.4 | 17.9 | 30.8 | 21.3 | 22.6 | 15.1 | 12.8 | | |
| ČtNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 30 | 4.9 | | 10.2 | 24.9 | 24.8 | 30.1 | 18.2 | 21.4 | 13.2 | 11.7 | | |
| PáPoSoČtNePáSt 31 | 3.6 | | 5.4 | | 28.7 | | 18.7 | 25.1 | | 12.6 | | |
| Prům: |
3.4 | 2.6 | 12.0 | 16.9 | 17.9 | 25.0 | 23.6 | 24.9 | * 19.2 | 12.0 | * 11.3 | |
| Max: |
10.1 | 9.0 | 19.3 | 24.9 | 28.7 | 30.9 | 35.6 | 35.2 | * 28.5 | 15.7 | * 13.8 | |
| Min: |
-1.2 | -2.4 | 4.4 | 5.6 | 9.1 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | * 10.0 | 7.9 | * 9.3 | |
| Pozn.: |
*Neúplná data. |
| Prům | Led | Úno | BÅ™e | Dub | KvÄ› | ÄŒer | ÄŒec | Srp | Zář | ŘÃj | Lis | Pro |
| 2025 | 3.4 | 2.6 | 12.0 | 16.9 | 17.9 | 25.0 | 23.6 | 24.9 | * 19.2 | 12.0 | * 11.3 | |
| 2024 | 2.9 | 8.5 | 12.0 | 15.3 | 19.6 | 23.1 | 25.9 | 27.0 | * 21.0 | 13.1 | 6.3 | 2.7 |
| 2023 | 4.4 | 4.8 | 8.8 | 11.2 | 19.0 | 24.5 | * 25.5 | 24.6 | 23.6 | 15.3 | 6.9 | 4.1 |
| 2022 | 3.1 | 6.1 | 10.3 | 11.6 | 21.2 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 17.7 | 15.7 | 7.7 | 2.9 |
| 2021 | 1.3 | 4.0 | 8.9 | 10.9 | 15.2 | 24.0 | 23.5 | 20.9 | 20.6 | 12.8 | 5.7 | 3.2 |
| 2020 | 4.0 | 7.0 | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 21.8 | * 25.0 | 25.9 | 20.9 | 12.4 | 6.8 | 3.6 |
| 2019 | 1.1 | 7.3 | 10.3 | 15.8 | 13.8 | 28.0 | 25.6 | 24.7 | 19.1 | 14.2 | 7.1 | 4.4 |
| 2018 | | | | | | | * 29.6 | 28.0 | 21.6 | 15.8 | 6.5 | 4.1 |
| Prům | 2.9 | 5.8 | 10.2 | 14.2 | 17.7 | 24.6 | * 25.5 | 25.3 | * 20.5 | 13.9 | * 7.3 | 3.6 |
| | Jaro | Léto | Podzim | Zima |
| | BÅ™e | Dub | KvÄ› | ÄŒer | ÄŒec | Srp | Zář | ŘÃj | Lis | Pro | Led | Úno |
| 2025Max | 19.3 | 24.9 | 28.7 | 30.9 | 35.6 | 35.2 | * 28.5 | 15.7 | * 13.8 | | | |
| Min | 4.4 | 5.6 | 9.1 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | * 10.0 | 7.9 | * 9.3 | | | |
| Prům | 12.0 | 16.9 | 17.9 | 25.0 | 23.6 | 24.9 | * 19.2 | 12.0 | * 11.3 | | | |
| Prům | 15.6 | 24.5 | * 15.3 | |
| 2024Max | 23.2 | 28.3 | 25.5 | 31.6 | 32.6 | 34.8 | * 30.7 | 18.7 | 12.1 | 9.2 | 10.1 | * 9.0 |
| Min | 4.9 | 5.4 | 12.4 | 16.8 | 17.3 | 19.9 | * 9.8 | 9.4 | 0.8 | -1.7 | -1.2 | * -2.4 |
| Prům | 12.0 | 15.3 | 19.6 | 23.1 | 25.9 | 27.0 | * 21.0 | 13.1 | 6.3 | 2.7 | 3.4 | * 2.6 |
| Prům | 15.7 | 25.4 | * 13.3 | * 2.9 |
| 2023Max | 16.8 | 21.2 | 26.5 | 32.4 | * 35.1 | 33.7 | 30.2 | 25.2 | 13.6 | 9.8 | 11.0 | 12.2 |
| Min | 1.5 | 3.9 | 12.1 | 16.3 | * 17.5 | 14.3 | 16.1 | 8.2 | 0.4 | -4.9 | -3.2 | 6.2 |
| Prům | 8.8 | 11.2 | 19.0 | 24.5 | * 25.5 | 24.6 | 23.6 | 15.3 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 8.5 |
| Prům | 13.0 | * 24.9 | 15.3 | 5.1 |
| 2022Max | 18.8 | 21.4 | 27.9 | 35.3 | 35.9 | 35.0 | 27.2 | 21.3 | 15.7 | 14.8 | 13.6 | 14.3 |
| Min | 0.6 | 1.3 | 15.4 | 19.2 | 15.1 | 19.2 | 11.0 | 9.4 | -1.3 | -5.4 | -1.9 | -1.6 |
| Prům | 10.3 | 11.6 | 21.2 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 17.7 | 15.7 | 7.7 | 2.9 | 4.4 | 4.8 |
| Prům | 14.4 | 25.8 | 13.7 | 4.0 |
| 2021Max | 22.8 | 21.2 | 28.6 | 32.7 | 29.1 | 28.8 | 27.5 | 20.8 | 10.3 | 11.3 | 11.7 | 10.8 |
| Min | 1.1 | 2.5 | 7.6 | 16.2 | 15.9 | 14.9 | 12.4 | 6.6 | 1.3 | -4.2 | 0.0 | 1.8 |
| Prům | 8.9 | 10.9 | 15.2 | 24.0 | 23.5 | 20.9 | 20.6 | 12.8 | 5.7 | 3.2 | 3.1 | 6.1 |
| Prům | 11.7 | 22.8 | 13.0 | 4.0 |
| | BÅ™e | Dub | KvÄ› | ÄŒer | ÄŒec | Srp | Zář | ŘÃj | Lis | Pro | Led | Úno |
| 2020Max | 17.2 | 22.3 | 24.7 | 28.7 | * 29.6 | 34.2 | 29.8 | 18.9 | 16.7 | 10.6 | 9.5 | * 17.7 |
| Min | 3.2 | 7.4 | 11.8 | 12.5 | * 17.4 | 15.0 | 8.1 | 7.6 | -0.6 | -0.6 | -3.8 | * -8.1 |
| Prům | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 21.8 | * 25.0 | 25.9 | 20.9 | 12.4 | 6.8 | 3.6 | 1.3 | * 4.0 |
| Prům | 14.5 | * 24.2 | 13.4 | * 2.9 |
| 2019Max | 19.2 | 25.1 | 22.8 | 35.8 | 36.4 | 30.7 | 27.9 | 24.1 | 11.7 | 9.2 | 12.3 | 13.3 |
| Min | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 20.9 | 17.2 | 14.0 | 11.3 | 6.6 | 2.0 | -0.4 | -1.4 | 1.7 |
| Prům | 10.3 | 15.8 | 13.8 | 28.0 | 25.6 | 24.7 | 19.1 | 14.2 | 7.1 | 4.4 | 4.0 | 7.0 |
| Prům | 13.3 | 26.1 | 13.5 | 5.1 |
| 2018Max | | | | | * 36.6 | 34.7 | 28.5 | 23.1 | 12.6 | 10.8 | 5.8 | 15.6 |
| Min | | | | | * 24.6 | 17.3 | 11.1 | 4.8 | -1.8 | -1.8 | -6.1 | -2.5 |
| Prům | | | | | * 29.6 | 28.0 | 21.6 | 15.8 | 6.5 | 4.1 | 1.1 | 7.3 |
| Prům | | * 28.6 | 14.7 | 4.1 |
| Pozn.: |
*Neúplná data. |