| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 1 | 3.7 | 3.3 | 5.7 | 11.3 | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 2 | 4.5 | 2.3 | 8.6 | 14.9 | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 3 | 0.8 | 3.7 | 11.1 | 18.2 | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 4 | -0.6 | -0.8 | 11.9 | 21.4 | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 5 | -0.4 | -0.1 | 15.8 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 6 | 5.8 | 2.9 | 16.7 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 7 | 5.8 | 2.2 | 17.2 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 8 | 2.5 | 2.2 | 17.1 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 9 | 9.2 | 5.6 | 17.6 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 10 | 0.3 | 2.2 | 17.6 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 11 | 0.2 | 2.6 | 12.3 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 12 | -0.4 | 1.4 | 10.2 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 13 | -1.2 | 1.4 | 4.7 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 14 | 0.2 | -1.2 | 5.3 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 15 | 3.1 | -0.1 | 7.6 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 16 | 2.3 | -1.0 | 9.2 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 17 | 0.2 | -2.4 | 4.4 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 18 | 4.1 | -1.2 | 7.7 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 19 | 6.4 | -0.2 | 15.2 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 20 | 0.7 | 0.7 | 16.5 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 21 | 1.7 | 3.3 | 19.3 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 22 | 1.7 | 5.2 | 15.4 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 23 | 2.3 | 9.0 | 12.5 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 24 | 5.5 | 6.4 | 13.6 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 25 | 7.4 | 8.0 | 14.2 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 26 | 6.5 | 6.1 | 8.0 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 27 | 10.1 | 5.2 | 13.5 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 28 | 6.8 | 5.7 | 16.6 | | | | | | | | | |
StSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 29 | 7.0 | | 10.6 | | | | | | | | | |
ČtNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 30 | 4.9 | | 10.2 | | | | | | | | | |
PáPoSoČtNePáSt 31 | 3.6 | | 5.4 | | | | | | | | | |
Prům: |
3.4 | 2.6 | 12.0 | * 16.5 | | | | | | | | |
Max: |
10.1 | 9.0 | 19.3 | * 21.4 | | | | | | | | |
Min: |
-1.2 | -2.4 | 4.4 | * 11.3 | | | | | | | | |
Pozn.: |
*Neúplná data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2025 | 3.4 | 2.6 | 12.0 | * 16.5 | | | | | | | | |
2024 | 2.9 | 8.5 | 12.0 | 15.3 | 19.6 | 23.1 | 25.9 | 27.0 | * 21.0 | 13.1 | 6.3 | 2.7 |
2023 | 4.4 | 4.8 | 8.8 | 11.2 | 19.0 | 24.5 | * 25.5 | 24.6 | 23.6 | 15.3 | 6.9 | 4.1 |
2022 | 3.1 | 6.1 | 10.3 | 11.6 | 21.2 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 17.7 | 15.7 | 7.7 | 2.9 |
2021 | 1.3 | 4.0 | 8.9 | 10.9 | 15.2 | 24.0 | 23.5 | 20.9 | 20.6 | 12.8 | 5.7 | 3.2 |
2020 | 4.0 | 7.0 | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 21.8 | * 25.0 | 25.9 | 20.9 | 12.4 | 6.8 | 3.6 |
2019 | 1.1 | 7.3 | 10.3 | 15.8 | 13.8 | 28.0 | 25.6 | 24.7 | 19.1 | 14.2 | 7.1 | 4.4 |
2018 | | | | | | | * 29.6 | 28.0 | 21.6 | 15.8 | 6.5 | 4.1 |
Prům | 2.9 | 5.8 | 10.2 | * 14.1 | 17.7 | 24.6 | * 25.8 | 25.3 | * 20.6 | 14.2 | 6.7 | 3.6 |
| Jaro | Léto | Podzim | Zima |
| Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno |
2025Max | 19.3 | * 21.4 | | | | | | | | | | |
Min | 4.4 | * 11.3 | | | | | | | | | | |
Prům | 12.0 | * 16.5 | | | | | | | | | | |
Prům | * 12.5 | | | |
2024Max | 23.2 | 28.3 | 25.5 | 31.6 | 32.6 | 34.8 | * 30.7 | 18.7 | 12.1 | 9.2 | 10.1 | * 9.0 |
Min | 4.9 | 5.4 | 12.4 | 16.8 | 17.3 | 19.9 | * 9.8 | 9.4 | 0.8 | -1.7 | -1.2 | * -2.4 |
Prům | 12.0 | 15.3 | 19.6 | 23.1 | 25.9 | 27.0 | * 21.0 | 13.1 | 6.3 | 2.7 | 3.4 | * 2.6 |
Prům | 15.7 | 25.4 | * 13.3 | * 2.9 |
2023Max | 16.8 | 21.2 | 26.5 | 32.4 | * 35.1 | 33.7 | 30.2 | 25.2 | 13.6 | 9.8 | 11.0 | 12.2 |
Min | 1.5 | 3.9 | 12.1 | 16.3 | * 17.5 | 14.3 | 16.1 | 8.2 | 0.4 | -4.9 | -3.2 | 6.2 |
Prům | 8.8 | 11.2 | 19.0 | 24.5 | * 25.5 | 24.6 | 23.6 | 15.3 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 8.5 |
Prům | 13.0 | * 24.9 | 15.3 | 5.1 |
2022Max | 18.8 | 21.4 | 27.9 | 35.3 | 35.9 | 35.0 | 27.2 | 21.3 | 15.7 | 14.8 | 13.6 | 14.3 |
Min | 0.6 | 1.3 | 15.4 | 19.2 | 15.1 | 19.2 | 11.0 | 9.4 | -1.3 | -5.4 | -1.9 | -1.6 |
Prům | 10.3 | 11.6 | 21.2 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 17.7 | 15.7 | 7.7 | 2.9 | 4.4 | 4.8 |
Prům | 14.4 | 25.8 | 13.7 | 4.0 |
2021Max | 22.8 | 21.2 | 28.6 | 32.7 | 29.1 | 28.8 | 27.5 | 20.8 | 10.3 | 11.3 | 11.7 | 10.8 |
Min | 1.1 | 2.5 | 7.6 | 16.2 | 15.9 | 14.9 | 12.4 | 6.6 | 1.3 | -4.2 | 0.0 | 1.8 |
Prům | 8.9 | 10.9 | 15.2 | 24.0 | 23.5 | 20.9 | 20.6 | 12.8 | 5.7 | 3.2 | 3.1 | 6.1 |
Prům | 11.7 | 22.8 | 13.0 | 4.0 |
| Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno |
2020Max | 17.2 | 22.3 | 24.7 | 28.7 | * 29.6 | 34.2 | 29.8 | 18.9 | 16.7 | 10.6 | 9.5 | * 17.7 |
Min | 3.2 | 7.4 | 11.8 | 12.5 | * 17.4 | 15.0 | 8.1 | 7.6 | -0.6 | -0.6 | -3.8 | * -8.1 |
Prům | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 21.8 | * 25.0 | 25.9 | 20.9 | 12.4 | 6.8 | 3.6 | 1.3 | * 4.0 |
Prům | 14.5 | * 24.2 | 13.4 | * 2.9 |
2019Max | 19.2 | 25.1 | 22.8 | 35.8 | 36.4 | 30.7 | 27.9 | 24.1 | 11.7 | 9.2 | 12.3 | 13.3 |
Min | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 20.9 | 17.2 | 14.0 | 11.3 | 6.6 | 2.0 | -0.4 | -1.4 | 1.7 |
Prům | 10.3 | 15.8 | 13.8 | 28.0 | 25.6 | 24.7 | 19.1 | 14.2 | 7.1 | 4.4 | 4.0 | 7.0 |
Prům | 13.3 | 26.1 | 13.5 | 5.1 |
2018Max | | | | | * 36.6 | 34.7 | 28.5 | 23.1 | 12.6 | 10.8 | 5.8 | 15.6 |
Min | | | | | * 24.6 | 17.3 | 11.1 | 4.8 | -1.8 | -1.8 | -6.1 | -2.5 |
Prům | | | | | * 29.6 | 28.0 | 21.6 | 15.8 | 6.5 | 4.1 | 1.1 | 7.3 |
Prům | | * 28.6 | 14.7 | 4.1 |
Pozn.: |
*Neúplná data. |