| Led | Úno | BÅ™e | Dub | KvÄ› | ÄŒer | ÄŒec | Srp | Zář | ŘÃj | Lis | Pro |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 1 | 13.6 | 3.8 | 5.1 | 9.1 | 17.4 | 26.2 | | 20.2 | 19.3 | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 2 | 12.9 | 2.7 | 8.6 | 7.2 | 15.8 | 19.5 | | 18.3 | 23.3 | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 3 | 9.2 | 5.6 | 6.2 | 3.9 | 17.8 | 19.4 | 21.7 | 20.7 | 21.4 | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 4 | 7.6 | 3.6 | 2.7 | 5.3 | 19.9 | 23.8 | 24.2 | 21.6 | 23.8 | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 5 | 8.7 | -0.2 | 2.8 | 8.4 | 23.9 | 22.5 | 22.2 | 19.6 | 24.4 | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 6 | 9.2 | 0.3 | 2.6 | 10.9 | 19.2 | 16.3 | 24.5 | 19.0 | 25.6 | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 7 | 8.7 | 1.7 | 5.1 | 13.5 | 16.6 | 23.8 | 30.1 | 14.3 | 26.7 | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 8 | 4.6 | -1.6 | 3.2 | 8.5 | 16.5 | 25.1 | 31.1 | 18.7 | 27.9 | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 9 | 5.6 | 1.7 | 9.1 | 13.7 | 18.9 | 25.8 | 33.8 | 20.1 | 28.1 | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 10 | 4.9 | 1.2 | 10.9 | 14.8 | 12.1 | 24.2 | 31.1 | 22.6 | 29.5 | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 11 | 5.8 | 3.2 | 1.5 | 10.8 | 18.4 | 25.3 | 32.4 | 27.8 | 29.5 | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 12 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 8.9 | 17.9 | 22.5 | 28.6 | 30.7 | 30.2 | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 13 | 7.4 | 8.9 | 13.2 | 9.5 | 14.0 | 22.9 | 25.2 | 25.9 | 22.0 | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 14 | 6.9 | 1.2 | 10.4 | 8.1 | 15.7 | 21.4 | 27.1 | 31.9 | 19.3 | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 15 | 6.6 | 1.2 | 5.0 | 7.8 | 18.3 | 21.1 | 35.1 | 33.7 | 21.5 | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 16 | 6.3 | 5.3 | 7.4 | 14.2 | 14.4 | 19.8 | 25.1 | 29.8 | 24.7 | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 17 | 3.3 | 10.6 | 11.4 | 10.6 | 12.6 | 24.4 | 26.7 | 29.4 | 29.1 | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 18 | 0.7 | 10.2 | 15.9 | 10.6 | 15.4 | 28.2 | 27.3 | 31.0 | 26.6 | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 19 | -1.1 | 8.5 | 11.8 | 9.4 | 17.5 | 28.8 | 27.6 | 33.0 | 20.2 | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 20 | 1.2 | 11.2 | 11.6 | 8.8 | 23.6 | 30.8 | 23.2 | 32.7 | 23.4 | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 21 | -0.2 | 10.3 | 14.8 | 18.8 | 24.4 | 28.7 | 23.7 | 32.2 | 23.9 | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 22 | 0.6 | 14.3 | 16.8 | 21.2 | 26.5 | 32.4 | 22.1 | 30.8 | 17.6 | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 23 | 2.7 | 11.1 | 14.1 | 17.4 | 19.6 | 19.9 | 27.6 | 28.4 | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 24 | 1.3 | 7.9 | 13.2 | 12.9 | 14.8 | 24.6 | 24.6 | 31.0 | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 25 | 0.6 | 2.3 | 8.9 | 9.7 | 21.9 | 29.8 | 19.5 | 25.9 | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 26 | -0.4 | 0.3 | 8.2 | 8.8 | 20.9 | 30.7 | 18.2 | 25.4 | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 27 | 0.0 | 1.0 | 5.2 | 13.0 | 21.4 | 20.4 | 17.5 | 19.6 | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 28 | -0.2 | 2.4 | 5.8 | 8.3 | 24.6 | 22.8 | 23.0 | 14.7 | | | | |
NeStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 29 | -1.9 | | 11.0 | 13.8 | 23.7 | 28.0 | 22.3 | 15.6 | | | | |
PoČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 30 | 2.9 | | 13.5 | 18.6 | 21.3 | 25.8 | 23.1 | 20.7 | | | | |
ÚtPáStPoČtÚtNe 31 | 2.8 | | 11.1 | | 23.7 | | 21.1 | 17.6 | | | | |
Prům: |
4.4 | 4.8 | 8.8 | 11.2 | 19.0 | 24.5 | * 25.5 | 24.6 | * 24.5 | | | |
Max: |
13.6 | 14.3 | 16.8 | 21.2 | 26.5 | 32.4 | * 35.1 | 33.7 | * 30.2 | | | |
Min: |
-1.9 | -1.6 | 1.5 | 3.9 | 12.1 | 16.3 | * 17.5 | 14.3 | * 17.6 | | | |
Pozn.: |
*Neúplná data. |
Prům | Led | Úno | BÅ™e | Dub | KvÄ› | ÄŒer | ÄŒec | Srp | Zář | ŘÃj | Lis | Pro |
2023 | 4.4 | 4.8 | 8.8 | 11.2 | 19.0 | 24.5 | * 25.5 | 24.6 | * 24.5 | | | |
2022 | 3.1 | 6.1 | 10.3 | 11.6 | 21.2 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 17.7 | 15.7 | 7.7 | 2.9 |
2021 | 1.3 | 4.0 | 8.9 | 10.9 | 15.2 | 24.0 | 23.5 | 20.9 | 20.6 | 12.8 | 5.7 | 3.2 |
2020 | 4.0 | 7.0 | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 21.8 | * 25.0 | 25.9 | 20.9 | 12.4 | 6.8 | 3.6 |
2019 | 1.1 | 7.3 | 10.3 | 15.8 | 13.8 | 28.0 | 25.6 | 24.7 | 19.1 | 14.2 | 7.1 | 4.4 |
2018 | | | | | | | * 29.6 | 28.0 | 21.6 | 15.8 | 6.5 | 4.1 |
Prům | 2.8 | 5.8 | 9.4 | 13.4 | 17.3 | 24.9 | * 25.8 | 25.0 | * 20.7 | 14.2 | 6.8 | 3.6 |
| Jaro | Léto | Podzim | Zima |
| BÅ™e | Dub | KvÄ› | ÄŒer | ÄŒec | Srp | Zář | ŘÃj | Lis | Pro | Led | Úno |
2023Max | 16.8 | 21.2 | 26.5 | 32.4 | * 35.1 | 33.7 | * 30.2 | | | | | |
Min | 1.5 | 3.9 | 12.1 | 16.3 | * 17.5 | 14.3 | * 17.6 | | | | | |
Prům | 8.8 | 11.2 | 19.0 | 24.5 | * 25.5 | 24.6 | * 24.5 | | | | | |
Prům | 13.0 | * 24.9 | * 24.5 | |
2022Max | 18.8 | 21.4 | 27.9 | 35.3 | 35.9 | 35.0 | 27.2 | 21.3 | 15.7 | 14.8 | 13.6 | 14.3 |
Min | 0.6 | 1.3 | 15.4 | 19.2 | 15.1 | 19.2 | 11.0 | 9.4 | -1.3 | -5.4 | -1.9 | -1.6 |
Prům | 10.3 | 11.6 | 21.2 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 17.7 | 15.7 | 7.7 | 2.9 | 4.4 | 4.8 |
Prům | 14.4 | 25.8 | 13.7 | 4.0 |
2021Max | 22.8 | 21.2 | 28.6 | 32.7 | 29.1 | 28.8 | 27.5 | 20.8 | 10.3 | 11.3 | 11.7 | 10.8 |
Min | 1.1 | 2.5 | 7.6 | 16.2 | 15.9 | 14.9 | 12.4 | 6.6 | 1.3 | -4.2 | 0.0 | 1.8 |
Prům | 8.9 | 10.9 | 15.2 | 24.0 | 23.5 | 20.9 | 20.6 | 12.8 | 5.7 | 3.2 | 3.1 | 6.1 |
Prům | 11.7 | 22.8 | 13.0 | 4.0 |
2020Max | 17.2 | 22.3 | 24.7 | 28.7 | * 29.6 | 34.2 | 29.8 | 18.9 | 16.7 | 10.6 | 9.5 | * 17.7 |
Min | 3.2 | 7.4 | 11.8 | 12.5 | * 17.4 | 15.0 | 8.1 | 7.6 | -0.6 | -0.6 | -3.8 | * -8.1 |
Prům | 8.8 | 17.4 | 17.4 | 21.8 | * 25.0 | 25.9 | 20.9 | 12.4 | 6.8 | 3.6 | 1.3 | * 4.0 |
Prům | 14.5 | * 24.2 | 13.4 | * 2.9 |
2019Max | 19.2 | 25.1 | 22.8 | 35.8 | 36.4 | 30.7 | 27.9 | 24.1 | 11.7 | 9.2 | 12.3 | 13.3 |
Min | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 20.9 | 17.2 | 14.0 | 11.3 | 6.6 | 2.0 | -0.4 | -1.4 | 1.7 |
Prům | 10.3 | 15.8 | 13.8 | 28.0 | 25.6 | 24.7 | 19.1 | 14.2 | 7.1 | 4.4 | 4.0 | 7.0 |
Prům | 13.3 | 26.1 | 13.5 | 5.1 |
| BÅ™e | Dub | KvÄ› | ÄŒer | ÄŒec | Srp | Zář | ŘÃj | Lis | Pro | Led | Úno |
2018Max | | | | | * 36.6 | 34.7 | 28.5 | 23.1 | 12.6 | 10.8 | 5.8 | 15.6 |
Min | | | | | * 24.6 | 17.3 | 11.1 | 4.8 | -1.8 | -1.8 | -6.1 | -2.5 |
Prům | | | | | * 29.6 | 28.0 | 21.6 | 15.8 | 6.5 | 4.1 | 1.1 | 7.3 |
Prům | | * 28.6 | 14.7 | 4.1 |
Pozn.: |
*Neúplná data. |