Vítáme vás na webu meteostanice, umístěné v areálu Svatavských strojíren s.r.o.
Počasí nyní:
(, aktualizace za 0 s)Tma a velká zima, bezvětří, teplota vzduchu ustálený stav, tlak vzduchu slabý vzestup.
Vítr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální rychlost větru | Směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 min. prům. rychlost větru | Průměrný směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. náraz větru za posleních 10 min. | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 252° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufortova stupnice
Beaufortova stupnice síly větru
|
F0 | Dnešní proběh větru |
Srážky | |||
Intenzita srážek | Srážky dnes | ||
Srážky za posl. hodinu | Srážky tento měsíc | 8,4 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,6 mm | Srážky tento rok | 444,8 mm |
Datum a čas posledních srážek | v 00:24 hod. dne 20.11.2024 | ||
Doba od posledních srážek | 23 hod. 26 min. |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1002,65 hPa | Slabý vzestup | 0,51 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | ||||
Grafické znázornění dnešního dne a noci červená ručička značí, v jaké fázi je den či noc žlutá - den světle modrá - občanský soumrak modrá - nautický soumrak tmavě modrá - astronomický soumrak modročerná - noc |
Východ Slunce | 07:31 hod. | Západ Slunce | 16:18 hod. |
Svítání (občanské) | 06:55 hod. | Soumrak (občanský) | 16:55 hod. | |
Délka dnešního dne | 08:47 hod. | Délka denního světla | 10:00 hod. | |
Délka zítřejšího dne | - 2min 39s | |||
Dnešní východ Měsíce | 20:36 hod. | Dnešní západ Měsíce | 12:30 hod. | |
Očekávaný vývoj počasí:
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Poslední aktualizace: 20.11.2024 23:50:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Svatava
Česká republika
(CZ)
Umístění stanice
Zeměpisná šířka: N 50° 11' 33"Zeměpisná délka: E 12° 37' 05"Nadmořská výška: 420 m