
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (02.04.2025) | včera (01.04.2025) | ||
Nejvyšší teplota | 3,5 °C | v 02:00 hod. | 11,3 °C | v 14:28 hod. |
Nejnižší teplota | 0,8 °C | v 03:05 hod. | 0,3 °C | v 05:39 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 2,7 °C | 11,0 °C | ||
Průměrná denní teplota | 2,6 °C | 5,8 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 1,0 °C | v 02:00 hod. | 7,5 °C | v 14:03 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -1,5 °C | v 03:05 hod. | -1,9 °C | v 05:40 hod. |
Nejvyšší index horka | 3,5 °C | v 02:00 hod. | 11,3 °C | v 14:28 hod. |
Nejnižší chlad větru | 0,8 °C | v 03:05 hod. | 0,3 °C | v 05:39 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 1,4 °C | v 02:00 hod. | 4,7 °C | v 11:09 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -0,5 °C | v 03:05 hod. | -0,4 °C | v 05:39 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 92 % | v 03:08 hod. | 97 % | v 05:40 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 84 % | v 00:06 hod. | 48 % | v 14:23 hod. |
Srážky | dnes (02.04.2025) | včera (01.04.2025) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 1 dní | |||
Vítr | dnes (02.04.2025) | včera (01.04.2025) | ||
Nejvyšší náraz větru | 2,2 m/s | v 00:24 hod. | 9,8 m/s | v 14:58 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,3 m/s (F1) | v 01:05 hod. | 4,5 m/s (F3) | v 11:38 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 45° | v 00:24 hod. | 97° | v 14:58 hod. |
Převažující směr větru | 13° SSV | 41° SV | ||
Denní proběh větru | 9,2 km | 128,4 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (02.04.2025) | včera (01.04.2025) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1026,62 hPa | v 00:18 hod. | 1027,47 hPa | v 11:38 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1026,18 hPa | v 03:09 hod. | 1025,33 hPa | v 05:23 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
02.04.2025 3:10:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)