Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (04.02.2026) | včera (03.02.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | -1,4 °C | v 00:00 hod. | -0,7 °C | v 12:08 hod. |
| Nejnižší teplota | -1,6 °C | v 00:33 hod. | -2,6 °C | v 02:04 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 0,2 °C | 1,9 °C | ||
| Průměrná denní teplota | -1,4 °C | -1,5 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -3,7 °C | v 01:02 hod. | -2,9 °C | v 12:08 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -3,9 °C | v 00:33 hod. | -5,0 °C | v 02:04 hod. |
| Nejvyšší index horka | -1,4 °C | v 00:00 hod. | -0,7 °C | v 12:08 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -1,6 °C | v 00:33 hod. | -2,6 °C | v 02:04 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | -2,0 °C | v 02:05 hod. | -1,5 °C | v 11:12 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -2,2 °C | v 00:02 hod. | -3,3 °C | v 02:04 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 00:23 hod. | 96 % | v 01:58 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 95 % | v 00:00 hod. | 92 % | v 12:47 hod. |
| Vítr | dnes (04.02.2026) | včera (03.02.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 1,8 m/s | v 01:26 hod. | 0,4 m/s | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,0 m/s (F0) | v 00:00 hod. | 0,0 m/s (F0) | v 00:00 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 41° | v 01:26 hod. | 71° | v 00:00 hod. |
| Převažující směr větru | 0° --- | 0° --- | ||
| Denní proběh větru | 0,0 km | 0,0 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (04.02.2026) | včera (03.02.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1008,23 hPa | v 00:16 hod. | 1008,44 hPa | v 00:00 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1007,86 hPa | v 01:36 hod. | 1005,05 hPa | v 13:41 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
04.02.2026 2:05:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)
