Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (03.10.2024) | včera (02.10.2024) | ||
Nejvyšší teplota | 12,0 °C | v 14:44 hod. | 10,8 °C | v 13:39 hod. |
Nejnižší teplota | 6,8 °C | v 08:00 hod. | 7,2 °C | v 01:10 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 5,2 °C | 3,6 °C | ||
Průměrná denní teplota | 8,8 °C | 9,2 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 11,8 °C | v 14:44 hod. | 11,0 °C | v 13:39 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 6,0 °C | v 08:00 hod. | 6,1 °C | v 03:15 hod. |
Nejvyšší index horka | 12,0 °C | v 14:44 hod. | 10,8 °C | v 13:39 hod. |
Nejnižší chlad větru | 6,8 °C | v 08:00 hod. | 7,0 °C | v 03:15 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,4 °C | v 11:20 hod. | 10,5 °C | v 13:39 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 6,5 °C | v 08:02 hod. | 6,8 °C | v 01:10 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 02:35 hod. | 98 % | v 08:53 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 78 % | v 15:02 hod. | 97 % | v 00:00 hod. |
Srážky | dnes (03.10.2024) | včera (02.10.2024) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 2,8 mm/hod. | v 16:45 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 2,6 mm | v 17:04 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 8,4 mm | ||
Souvislé suché období | před 2 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 0 dní | |||
Vítr | dnes (03.10.2024) | včera (02.10.2024) | ||
Nejvyšší náraz větru | 2,7 m/s | v 15:12 hod. | 4,9 m/s | v 03:09 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,2 m/s (F0) | v 15:29 hod. | 1,8 m/s (F2) | v 03:42 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 42° | v 15:12 hod. | 41° | v 03:09 hod. |
Převažující směr větru | 351° S | 33° SSV | ||
Denní proběh větru | 0,0 km | 18,1 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (03.10.2024) | včera (02.10.2024) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1015,21 hPa | v 12:35 hod. | 1012,26 hPa | v 23:54 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1012,26 hPa | v 00:00 hod. | 1006,54 hPa | v 06:46 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
03.10.2024 15:30:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)