Kontrolní obrazovka
Poslední informace

počasí Svatava, Karlovarský kraj
Poslední aktualizace: 04.02.2026 2:00:01 hod.
Poslední chyba: 27.01.2026 v 18:11 hod.
FTP Connect Error, Error code = 426
Stav systému v 02:00 hod.
|   | |
| PC spuštěn | 30 days 9 hours |
| Cumulus | 30 days 9 hours |
| HDD využití | 65,46 GB volných z 111,25 GB |
| RAM využití | 1066/3572 MB (free/total) |
| Cumulus | 89,45 MB |
Konfigurace systému
|   | |
| OS verze | Windows 10 Pro verze 1903 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz |
| Počet jader | 2 |
| Video mód | 1024x768, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
|   | ||
| Stanice: | počasí Svatava, Karlovarský kraj | |
| Typ : | Davis Vantage Vue | |
| Spuštěna : | 16 červenec 2018 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie konzole | 3,72v | |
| Baterie čidel | ok | |
Statistika příjmu dat
Počet přijatých paketů: 6493
Počet zmeškaných paketů: 36
Úspěšnost přenosu paketů: 99.45%
Resynchronizace konzole s vysílačem: 0
Počet paketů přijatých s chybami CRC: 0
Výstrahy
|   | |
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
|   | |
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
|   | |
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 04.02.2026 2:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)




