
Kontrolní obrazovka
Poslední informace
počasí Svatava, Karlovarský kraj
Poslední aktualizace: 05.06.2023 6:20:01 hod.
Poslední chyba: 03.06.2023 v 17:58 hod.
Data input appears to have stopped - check your station and connections
Stav systému v 06:20 hod.
  | |
PC spuštěn | 23 days 19 hours |
Cumulus | 23 days 19 hours |
HDD využití | 75,69 GB volných z 111,25 GB |
RAM využití | 1354/3572 MB (free/total) |
Cumulus | 87,87 MB |
Konfigurace systému
  | |
OS verze | Windows 10 Pro verze 1903 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz |
Počet jader | 2 |
Video mód | 1024x768, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
  | ||
Stanice: | počasí Svatava, Karlovarský kraj | |
Typ : | Davis Vantage Vue | |
Spuštěna : | 16 červenec 2018 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Baterie konzole | 4,48v | |
Baterie čidel | ok |
Statistika příjmu dat
Počet přijatých paketů: 7636
Počet zmeškaných paketů: 136
Úspěšnost přenosu paketů: 98.25%
Resynchronizace konzole s vysílačem: 0
Počet paketů přijatých s chybami CRC: 0
Výstrahy
  | |
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
  | |
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
  | |
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 05.06.2023 6:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)