Vítáme vás na webu meteostanice, umístěné v areálu Svatavských strojíren s.r.o.
Počasí nyní:
(, aktualizace za 0 s)Tma a nepříjemná zima, bezvětří, teplota vzduchu mírný pokles, tlak vzduchu slabý vzestup.
Vítr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální rychlost větru | Směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 min. prům. rychlost větru | Průměrný směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. náraz větru za posleních 10 min. | 1,3 m/s | Azimut nárazu větru | 283° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufortova stupnice
Beaufortova stupnice síly větru
![]() |
F0 | Dnešní proběh větru |
Srážky | |||
Intenzita srážek | Srážky dnes | ||
Srážky za posl. hodinu | Srážky tento měsíc | 7,4 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky tento rok | 328,4 mm |
Datum a čas posledních srážek | v 14:05 hod. dne 22.09.2023 | ||
Doba od posledních srážek | 1 den 10 hod. 5 min. |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1023,61 hPa | Mírný vzestup | 0,73 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | ||||
Grafické znázornění dnešního dne a noci červená ručička značí, v jaké fázi je den či noc žlutá - den světle modrá - občanský soumrak modrá - nautický soumrak tmavě modrá - astronomický soumrak modročerná - noc |
Východ Slunce | 06:58 hod. | Západ Slunce | 19:04 hod. |
Svítání (občanské) | 06:26 hod. | Soumrak (občanský) | 19:36 hod. | |
Délka dnešního dne | 12:06 hod. | Délka denního světla | 13:10 hod. | |
Délka zítřejšího dne | - 3min 44s | |||
Dnešní východ Měsíce | 17:16 hod. | Dnešní západ Měsíce | ----- hod. | |
Očekávaný vývoj počasí:
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.

Poslední aktualizace: 24.09.2023 0:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Svatava
Česká republika
(CZ)
Umístění stanice
Zeměpisná šířka: N 50° 11' 33"Zeměpisná délka: E 12° 37' 05"Nadmořská výška: 420 m