
Data za měsíc prosinec 2023
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 1,9 °C | v 18:48 hod. dne 09 prosinec |
Nejnižší teplota vzduchu | -7,7 °C | v 8:26 hod. dne 04 prosinec |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 6,3°C | dne 07 prosinec |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 2,3 °C | dne 01 prosinec |
Nejvyšší minimální denní teplota | -2,7 °C | dne 01 prosinec |
Nejnižší maximální denní teplota | -4,9 °C | dne 04 prosinec |
Nejvyšší zdánlivá teplota | -0,4 °C | v 12:37 hod. dne 07 prosinec |
Nejnižší zdánlivá teplota | -13,2 °C | v 8:49 hod. dne 04 prosinec |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 1,9 °C | v 18:48 hod. dne 09 prosinec |
Nejnižší hodnota chladu větru | -13,4 °C | v 8:49 hod. dne 04 prosinec |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 1,6 °C | v 18:59 hod. dne 09 prosinec |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,5 °C | v 8:43 hod. dne 04 prosinec |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 1:50 hod. dne 09 prosinec |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 83 % | v 12:35 hod. dne 02 prosinec |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 6,6 mm/hod. | v 22:51 hod. dne 09 prosinec |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,2 mm | v 15:39 hod. dne 06 prosinec |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 5,8 mm | dne 06 prosinec |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 9,6 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 8 dní | do dne 05 prosinec |
Nejdelší souvislé deštivé období | 2 dní | do dne 07 prosinec |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 8,9 m/s | v 12:18 hod. dne 03 prosinec |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 5,5 m/s | v 12:28 hod. dne 03 prosinec |
Nejvyšší denní proběh větru | 312,3 km | dne 03 prosinec |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1026,72 hPa | v 2:50 hod. dne 03 prosinec |
Nejnižší tlak vzduchu | 1002,88 hPa | v 2:50 hod. dne 01 prosinec |
Poslední aktualizace:
09.12.2023 23:00:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)