Data za měsíc prosinec 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 11,7 °C | v 13:41 hod. dne 08 prosinec |
| Nejnižší teplota vzduchu | -2,2 °C | v 1:50 hod. dne 04 prosinec |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 8,6°C | dne 11 prosinec |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 2,5 °C | dne 12 prosinec |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 8,3 °C | dne 09 prosinec |
| Nejnižší maximální denní teplota | 1,2 °C | dne 04 prosinec |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 12,0 °C | v 13:41 hod. dne 08 prosinec |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -4,8 °C | v 1:50 hod. dne 04 prosinec |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 11,7 °C | v 13:41 hod. dne 08 prosinec |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -3,0 °C | v 22:14 hod. dne 03 prosinec |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,1 °C | v 13:42 hod. dne 08 prosinec |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -2,9 °C | v 1:50 hod. dne 04 prosinec |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 1:29 hod. dne 11 prosinec |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 74 % | v 12:58 hod. dne 01 prosinec |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 2,6 mm/hod. | v 0:33 hod. dne 08 prosinec |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,8 mm | v 1:05 hod. dne 08 prosinec |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 3,2 mm | dne 08 prosinec |
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 3,8 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 5 dní | do dne 05 prosinec |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 2 dní | do dne 11 prosinec |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 4,5 m/s | v 2:23 hod. dne 03 prosinec |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 1,6 m/s | v 2:35 hod. dne 03 prosinec |
| Nejvyšší denní proběh větru | 65,5 km | dne 03 prosinec |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1031,53 hPa | v 4:20 hod. dne 14 prosinec |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1009,25 hPa | v 4:20 hod. dne 05 prosinec |
Poslední aktualizace:
15.12.2025 19:15:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)
