
Data za rok 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 19,3 °C | v 14:48 hod. dne 21 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -13,5 °C | v 7:52 hod. dne 18 únor |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 22,2°C | dne 05 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,8 °C | dne 11 leden |
Nejvyšší minimální denní teplota | 4,9 °C | dne 23 březen |
Nejnižší maximální denní teplota | -2,4 °C | dne 17 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 17,4 °C | v 12:56 hod. dne 21 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -16,9 °C | v 7:52 hod. dne 18 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 19,3 °C | v 14:48 hod. dne 21 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -15,9 °C | v 7:50 hod. dne 19 únor |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,7 °C | v 15:16 hod. dne 25 březen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -14,9 °C | v 7:52 hod. dne 18 únor |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 2:49 hod. dne 27 leden |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 23 % | v 15:36 hod. dne 04 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 9,0 mm/hod. | v 18:34 hod. dne 09 leden |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,6 mm | v 21:04 hod. dne 06 leden |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 7,0 mm | dne 28 leden |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 25,8 mm | v měsíci leden |
Letošní srážky celkem | 38,0 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 13 dní | do dne 22 leden |
Nejdelší souvislé deštivé období | 6 dní | do dne 01 únor |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 16,5 m/s | v 11:20 hod. dne 30 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 10,0 m/s | v 12:19 hod. dne 30 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 284,8 km | dne 11 leden |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1045,52 hPa | v 17:39 hod. dne 13 leden |
Nejnižší tlak vzduchu | 994,48 hPa | v 17:39 hod. dne 09 leden |
Poslední aktualizace:
02.04.2025 3:20:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)