
Data za rok 2023
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 26,5 °C | v 15:01 hod. dne 22 květen |
Nejnižší teplota vzduchu | -10,7 °C | v 3:45 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,6°C | dne 04 červen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,2 °C | dne 26 leden |
Nejvyšší minimální denní teplota | 13,8 °C | dne 22 květen |
Nejnižší maximální denní teplota | -1,9 °C | dne 29 leden |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 26,8 °C | v 17:24 hod. dne 22 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -14,1 °C | v 8:10 hod. dne 07 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 26,5 °C | v 15:01 hod. dne 22 květen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -12,8 °C | v 8:39 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 15,7 °C | v 13:20 hod. dne 21 květen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -11,6 °C | v 3:45 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 2:26 hod. dne 08 leden |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 26 % | v 15:07 hod. dne 30 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 24,6 mm/hod. | v 11:13 hod. dne 29 duben |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,4 mm | v 11:29 hod. dne 30 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 8,2 mm | dne 30 březen |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 42,0 mm | v měsíci březen |
Letošní srážky celkem | 105,6 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 24 dní | do dne 04 červen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 5 dní | do dne 15 leden |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 23,7 m/s | v 13:37 hod. dne 10 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 11,9 m/s | v 23:45 hod. dne 10 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 535,7 km | dne 15 leden |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1043,96 hPa | v 0:06 hod. dne 08 únor |
Nejnižší tlak vzduchu | 985,14 hPa | v 0:06 hod. dne 17 leden |
Poslední aktualizace:
05.06.2023 5:00:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)