Vítáme vás na webu meteostanice, umístěné v areálu Svatavských strojíren s.r.o.
Počasí nyní:
(, aktualizace za 0 s)Šero a chladněji, mírný vítr ze západo-jihozápadu, teplota vzduchu mírný pokles, tlak vzduchu slabý vzestup.
Vítr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální rychlost větru | Směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 min. prům. rychlost větru | Průměrný směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. náraz větru za posleních 10 min. | 10,7 m/s | Azimut nárazu větru | 240° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufortova stupnice
Beaufortova stupnice síly větru
![]() |
F4 | Dnešní proběh větru |
Srážky | |||
Intenzita srážek | Srážky dnes | ||
Srážky za posl. hodinu | Srážky tento měsíc | 21,4 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky tento rok | 46,8 mm |
Datum a čas posledních srážek | v 01:15 hod. dne 22.03.2023 | ||
Doba od posledních srážek | 1 den 16 hod. 45 min. |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1010,23 hPa | Slabý vzestup | 0,11 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | ||||
Grafické znázornění dnešního dne a noci červená ručička značí, v jaké fázi je den či noc žlutá - den světle modrá - občanský soumrak modrá - nautický soumrak tmavě modrá - astronomický soumrak modročerná - noc |
Východ Slunce | 06:07 hod. | Západ Slunce | 18:27 hod. |
Svítání (občanské) | 05:34 hod. | Soumrak (občanský) | 18:59 hod. | |
Délka dnešního dne | 12:20 hod. | Délka denního světla | 13:25 hod. | |
Délka zítřejšího dne | + 3min 47s | |||
Dnešní východ Měsíce | 07:00 hod. | Dnešní západ Měsíce | 20:47 hod. | |
Očekávaný vývoj počasí:
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.

Poslední aktualizace: 23.03.2023 18:00:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Svatava
Česká republika
(CZ)
Umístění stanice
Zeměpisná šířka: N 50° 11' 33"Zeměpisná délka: E 12° 37' 05"Nadmořská výška: 420 m