Vítáme vás na webu meteostanice, umístěné v areálu Svatavských strojíren s.r.o.
Počasí nyní:
(, aktualizace za 0 s)Tma a velká zima, bezvětří, teplota vzduchu ustálený stav, tlak vzduchu slabý vzestup.
Vítr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální rychlost větru | Směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 min. prům. rychlost větru | Průměrný směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. náraz větru za posleních 10 min. | 0,4 m/s | Azimut nárazu větru | 305° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufortova stupnice
Beaufortova stupnice síly větru
|
F0 | Dnešní proběh větru |
Srážky | |||
Intenzita srážek | Srážky dnes | ||
Srážky za posl. hodinu | Srážky tento měsíc | 13,4 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky tento rok | 13,4 mm |
Datum a čas posledních srážek | v 18:36 hod. dne 09.01.2025 | ||
Doba od posledních srážek | 6 dní 6 hod. 54 min. |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1036,24 hPa | Slabý vzestup | 0,29 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | ||||
Grafické znázornění dnešního dne a noci červená ručička značí, v jaké fázi je den či noc žlutá - den světle modrá - občanský soumrak modrá - nautický soumrak tmavě modrá - astronomický soumrak modročerná - noc |
Východ Slunce | 08:02 hod. | Západ Slunce | 16:37 hod. |
Svítání (občanské) | 07:25 hod. | Soumrak (občanský) | 17:14 hod. | |
Délka dnešního dne | 08:35 hod. | Délka denního světla | 09:49 hod. | |
Délka zítřejšího dne | + 2min 17s | |||
Dnešní východ Měsíce | 19:38 hod. | Dnešní západ Měsíce | 09:37 hod. | |
Očekávaný vývoj počasí:
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Poslední aktualizace: 16.01.2025 1:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Svatava
Česká republika
(CZ)
Umístění stanice
Zeměpisná šířka: N 50° 11' 33"Zeměpisná délka: E 12° 37' 05"Nadmořská výška: 420 m