Vítáme vás na webu meteostanice, umístěné v areálu Svatavských strojíren s.r.o.
Počasí nyní:
(, aktualizace za 0 s)Den a nepříjemné horko, vánek z jihovýchodu, teplota vzduchu stoupá, tlak vzduchu ustálený stav.
Vítr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální rychlost větru | Směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 min. prům. rychlost větru | Průměrný směr větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. náraz větru za posleních 10 min. | 4,9 m/s | Azimut nárazu větru | 138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufortova stupnice
Beaufortova stupnice síly větru
|
F1 | Dnešní proběh větru |
Srážky | |||
Intenzita srážek | Srážky dnes | ||
Srážky za posl. hodinu | Srážky tento měsíc | 2,0 mm | |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky tento rok | 374,0 mm |
Datum a čas posledních srážek | v 16:53 hod. dne 03.09.2024 | ||
Doba od posledních srážek | 2 dny 23 hod. 7 min. |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1010,94 hPa | Slabý pokles | -0,07 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | ||||
Grafické znázornění dnešního dne a noci červená ručička značí, v jaké fázi je den či noc žlutá - den světle modrá - občanský soumrak modrá - nautický soumrak tmavě modrá - astronomický soumrak modročerná - noc |
Východ Slunce | 06:32 hod. | Západ Slunce | 19:42 hod. |
Svítání (občanské) | 05:59 hod. | Soumrak (občanský) | 20:15 hod. | |
Délka dnešního dne | 13:10 hod. | Délka denního světla | 14:16 hod. | |
Délka zítřejšího dne | - 3min 41s | |||
Dnešní východ Měsíce | 10:00 hod. | Dnešní západ Měsíce | 20:35 hod. | |
Očekávaný vývoj počasí:
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Poslední aktualizace: 06.09.2024 16:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Svatava
Česká republika
(CZ)
Umístění stanice
Zeměpisná šířka: N 50° 11' 33"Zeměpisná délka: E 12° 37' 05"Nadmořská výška: 420 m